Lucid Trading
交易规则全攻略
Lucid Trading 核心考试、出金与账户规则
执行号提醒:50K 账户最开始同时持仓最多 2 手(如 NQ / 2MNQ),25K 账户最多 1 手,150K 账户最多 4 手;违规可能移除当日收益。
Lucid Flex 考试规则 1 仅限 11 月 28 日后购买
| LUCIDTRADING | 50K Lucid Flex 考试账号 | 150K Lucid Flex 考试账号 |
|---|---|---|
| 价格 | $78(6 折免激活) 一次性费用,无月费 | $220(7 折免激活) 一次性费用,无月费 |
| 回撤(EOD) | EOD 回撤 $2,000,无日损 考试最多 4 手 | EOD 回撤 $4,500,无日损 考试最多 10 手 |
| 考试通过目标 | $3,000 | $9,000 |
| 一致性 | 考试号无日损,50% 一致性,最快 2 天通过。即 50K 考试单日盈利不超过 $1,500,150K 不超过 $4,500。出金号无日损、无一致性要求,不需要打缓冲区;初始最大手数为 50K 2 手、150K 4 手。 | |
| 出金要求 | 满足 5 个盈利日,且每个支付周期内利润为正值。出金为利润的 50%,单次最高限额:50K 为 $2,000,150K 为 $3,000。50K 日利润超过 $150 计为盈利日,150K 为 $250。 | |
Lucid Flex 考试规则 2 仅限 11 月 28 日后购买
| LUCIDTRADING | 25K Lucid Flex 考试账号 | 50K Lucid Flex 考试账号 |
|---|---|---|
| 价格 | $60(6 折免激活) 一次性费用,无月费 | $78(6 折免激活) 一次性费用,无月费 |
| 回撤(EOD) | EOD 回撤 $1,000,无日损 考试最多 2 手 | EOD 回撤 $2,000,无日损 考试最多 4 手 |
| 考试通过目标 | $1,250 | $3,000 |
| 出金举例 | 前 6 次单次最高 $1,000,最低 $500。做出 $2,000 利润并满足 5 个 $100 盈利日,第一笔可出 $1,000;剩余回撤继续做 $1,000,可第二次出 $1,000。 | 前 6 次单次最高 $2,000,最低 $500。做出 $2,600 利润并满足 5 个 $150 盈利日,第一笔可出 $1,300;剩余回撤继续交易 5 天后,再按利润的 50% 计算。 |
Lucid Pro Eval 考试规则 1 仅限 11 月 28 日后购买或重置
| LUCIDTRADING | 25K Lucid Pro Eval | 50K Lucid Pro Eval |
|---|---|---|
| 价格 | $84(7 折免激活) 一次性费用,无月费 | $112(7 折免激活) 一次性费用,无月费 |
| 回撤(EOD) | EOD 回撤 $1,000,无日损 最多 2 手 | EOD 回撤 $2,000,日损 $1,200 最多 4 手 |
| 考试目标 | $1,250 | $3,000 |
| 一致性 | 考试号无一致性要求,可 1 天通过;出金号有 40% 一致性要求。 | |
| 出金要求 | 25K 利润至少超过 $1,100 的部分、50K 利润至少超过 $2,100 的部分方可出金;需满足 40% 一致性和 5 个盈利日。25K 日利润超过 $50 计为盈利日,50K 为 $100。 | |
Lucid Pro Eval 考试规则 2 仅限 11 月 28 日后购买或重置
| LUCIDTRADING | 100K Lucid Pro Eval | 150K Lucid Pro Eval |
|---|---|---|
| 价格 | $192(7 折免激活) 一次性费用,无月费 | $259(7 折免激活) 一次性费用,无月费 |
| 回撤(EOD) | EOD 回撤 $3,000,日损 $1,800 最多 6 手 | EOD 回撤 $4,500,日损 $2,700 最多 10 手 |
| 出金举例 | 前 2 次单次最高 $2,000,最低 $500;第 3、4 次单次最高 $2,500,后续单次最高 $3,000。 | 前 2 次单次最高 $3,000,最低 $500;第 3、4 次单次最高 $3,500,后续单次最高 $4,000。 |
Lucid Direct 免考账户规则 SIM 账户
| LUCIDTRADING | 50K Lucid Direct SIM | 150K Lucid Direct SIM |
|---|---|---|
| 价格 | $294(6 折参考价) 一次性费用 | $432(6 折参考价) 一次性费用 |
| 回撤(EOD) | EOD 回撤 $2,000,日损 $1,200 最多 4 手 | EOD 回撤 $6,000,日损 $3,600 最多 10 手 |
| 出金利润目标 | 第 1 次做 $3,000 利润可出 $2,000;第 2、3 次做 $2,500 利润可出 $2,000;第 4 至 6 次做 $2,500 利润可出 $2,500。 | 第 1 次做 $9,000 利润可出 $3,000;第 2、3 次做 $4,500 利润可出 $3,000;第 4 至 6 次做 $4,500 利润可出 $3,500。 |
| 一致性 | 20% 一致性要求;交易满 8 天。例如 150K 账户每日盈利不超过 $1,800。 | |
Lucid Pro Eval 账户在 11 月 28 日前为 35% 一致性;11 月 28 日后购买或重置为 40% 一致性。
核心风险提示
Lucid Pro 与 Lucid Direct 均有严格的一致性考核。Lucid Direct 免考 SIM 账号要求 20% 一致性,并需满足 8 个交易日才可首次出金。所有账户回撤均以日终余额(EOD)计算;触发日损后当天暂停交易,第二天可继续。规则和价格可能变化,请以下单时官方网站的实时说明为准。